Lehrertabelle
Die Lehrerinnen und Lehrer der JCS Thesdorf
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fächer und Funktionen |
Albrecht | Kathrin | Ab | Spanisch, Sport, Fachleitung Spanisch, Fachleitung Sport |
Alidoosti, Dr. | Mehdi | Al | Naturwissenschaft, Chemie, Physik, Schulsanitäter, Sicherheitsbeauftragter |
Antona(copoulos)-Müller | Birgit | An | Deutsch, Französisch, Italienisch, Ausbildungslehrkraft, Homepage, Fachleitung Französisch |
Barkenecker | Christoph | Ba | Geographie, Mathematik |
Burgdorf | Sophie | Bd | Deutsch, Philosophie, Fachleitung Philosophie (Sabbatjahr) |
Berlieb | Gunda | Be | Spanisch, Latein, Mathematik |
Beckmann | Britta | Bec | Deutsch, Philosophie, DaZ |
Burgmaier | Petra | Bm | Sport, Naturwissenschaften, Biologie, AG Schulgarten |
Dierks | Burchhard | Di | Naturwissenschaften, Biologie, Sport, Berufsinformation, Forum, Berufsberatung Oberstufe, Stufenleitung 8-10, Fachleitung Naturwissenschaften |
Diekmann | Marit | Dk | Geschichte, Weltkunde, Spanisch (Elternzeit) |
Dobbertin | Anne | Dn | Englisch, Weltkunde, Vertrauenslehrerin (Elternzeit) |
Drechsler | Ingmar | Dre | Naturwissenschaft, Biologie, Sport, Vertrauenslehrer, Fachleitung Sport, Ausbildungslehrkraft |
Drexler | Larissa | Dx | Wirtschaft/Politik, Weltkunde, Sport |
Dulz | Seike | Dz | Naturwissenschaften, Biologie, Englisch (Lehrkraft im Vorbereitungsdienst) (Elternzeit) |
Förster-Eschen | Andrea | Fe | Mathematik, Hauswirtschaft, Technik, Örtlicher Personalrat |
Fiedler | Anette | Fi | Französisch, Weltkunde, Geografie, Oberstufenleitung, Comeniusprojekte |
Flint | Fabian | Fl | Weltkunde,Wirtschaftslehre, Mathe (Honorarkraft) |
Fättkenhauer | Martina | Ft | Weltkunde, Geschichte, Deutsch, Wirtschaftslehre, Darstellendes Spiel, Pädagogische Koordinatorin, Konzeptgruppe, Ausbildungslehrkraft, Forum |
Gertz | Arno | Ge | Musik, Religion, Ausbildungslehrkraft |
Gora | Birthe | Go | Englisch, Französisch |
Gürtler, Dr. | Sabine | Gr | Wirtschaft/Politik, Kunst, Philosophie |
Günther | Laura | Gü | Deutsch, Erdkunde, Weltkunde (Elternzeit) |
Haas | Katharina | Ha | Sport, Englisch, DSP, Fachleitung DSP, Ausbildungslehrkraft |
Hetzel | Jan-Christoph | He | Förderlehrer (Deutsch, Englisch, Mathe, Weltkunde) |
Hesseler | Daniel | Hes | Mathe, Sport, Ausbildungslehrkraft |
Haugk | Benjamin | Hk | Religion, Sport, IT |
Harner | Nele | Hn | Deutsch, Kunst |
Immer | Tobias | Im | Latein, Wirtschaft/Politik, Fachleitung Wipo/Wirtschaftslehre, Schulassistenz Oberstufe |
Jahn | Imke | Jn | Biologie, Chemie |
Jannsen | Lars | Js | Englisch, Weltkunde, IT |
Kock | Kirsten | Kk | Kunst, Fachleitung Kunst |
Klare | Lina | Kla | Deutsch, Philosophie |
Klopke | Nele | Kl | Sport, Mathematik, Schulassistenz Stellv. Schulleitung, Örtlicher Personalrat |
Klein | Marcus | Kn | Mathematik (Honorarkraft) |
Knobelauch | Thekla | Kno | Naturwissenschaft, Biologie, Mathematik, Fachleitung Mathe (Sek. I), Ausbildungslehrkraft, Leitungsteam Lehrerkonferenz |
Koop | Makoto | Ko | Wirtschaft/Politik, Englisch, Örtlicher Personalrat, Leitungsteam Lehrerkonferenz |
Kamp | Nina | Kp | Englisch, Geschichte, Weltkunde (Elternzeit) |
Kruzek | Jana | Kr | Mathemathik, Sport |
Kaiser, Dr. | Joachim | Ks | Englisch, Weltkunde, Geschichte, Ausbildungskoordinator, Fachleitung Weltkunde |
Kuprat, Dr. | Tom | Kt | Biologie, Chemie (Seiteneinsteiger) |
Kürten | Anais | Kü | Förderlehrerin (Deutsch, Heimat- und Sachunterricht, Religion) |
Leube, Dr. | Galina | Leu | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel (z.Zt. abgeordnet) |
Luchterhand | Svenja | Lu | Englisch, Religion, Vertrauenslehrerin |
Mähl | Mareike | Mä | Englisch, Biologie, Schulzoo (Elternzeit) |
Mayer | Dagmar | May | Informatik, Naturwissenschaft, Biologie, Chemie, Angewandte Naturwissenschaften, Schulzoo |
Möller | Meike | Mö | Mathe, Geschichte, Weltkunde, Schulleiterin |
Nacarli | Hanifi | Na | Deutsch, Weltkunde (Honorarkraft) |
Pohl | Timo | Pl | Deutsch, Latein, Ausbildungslehrkraft, Fachleitung Latein, Datenschutzbeauftragter |
Peters | Kathrin | Pt | Deutsch, Geschichte, Örtlicher Personalrat |
Quermann | Mathea | Qm | Sonderschullehrerin |
Rosenberg | Daniel | Rb | Englisch, Geschichte, Weltkunde, IT |
Rieck | Andrea | Rc | Deutsch, Religion, Fachleitung Deutsch, Ausbildungslehrkraft |
Rothe | Marlin | Ro | Englisch, Naturwissenschaften, Biologie |
Schäbe | Stefan | Schä | Mathe, Technik, Bühnentechnik, IT (lo-net) |
Schmidt | Nick | Sm | Deutsch, Wipo, Wirtschaftslehre, Weltkunde |
Schreiber | Katja | Schr | Biologie, Chemie, Naturwissenschaften, Ausbildungslehrkraft |
Schütt | Melanie | Schü | Mathematik, Naturwissenschaft, Chemie, Stufenleitung Jg. 5 bis 7, Ausbildungslehrkraft |
Schweiger | Wiebke | Sg | Deutsch, Sport, Forum, Lesende Schule, IT |
Springer | Marianne | Spr | Deutsch, Englisch, Religion |
Strotmayer | Daniel | Stm | Mathemathik, Physik |
Schulze | Michael | Sz | Mathematik, Welkunde, Geographie, Fachleitung Mathe (Sek.II), Ausbildungslehrkraft, Örtlicher Personalrat, Schulassistenz Stellv. Schulleitung |
Tanneberger | Markus | Ta | Mathematik, Musik, Schulband, Fachleitung Musik |
Tabbert | Denis | Tb | Englisch, Weltkunde, Fachleitung Englisch, IT (Medienkoordinator) |
Thurow | Frank | Th | Naturwissenschaft, Chemie, Physik, Ausbildungslehrkraft |
Theilmeier-Aldehoff | Lisa | ThA | Französisch, Englisch (Lehrkraft im Vorbereitungsdienst) |
Tiburtius | Marion | Ti | Französisch, Religion, Philosopie, Schulseelsorgerin, Fachleitung Religion, Gleichstellungsbeauftragte |
Timm | Sebastian | Tm | Mathe, Weltkunde, IT, Verkehrsobmann |
Tralau | Lars | Tr | Sport, Weltkunde, Geschichte, Präventionsbeauftragter |
Vollmers | Alexander | Vol | Deutsch, Geschichte (Sonderpädagogik) |
Westphal | Anna | We | Kunst, Weltkunde |
Weigmann | Carsten | Wei | Naturwissenschaft, Chemie, Technik, Weltkunde, Geografie, Berufsinformation, Fachleitung Technik |
Wolff | Rüdiger | Wo | Förderlehrer (Mathematik, Deutsch, Geschichte) |
Woitschätzke | Kirsten | Woi | Deutsch, Naturwissenschaft, Biologie Legastheniebetreuung, |
Zech | Sonja | Ze | Naturwissenschaft, Biologie, Weltkunde, Gesellschaftslehre (Sozialkunde), Wirtschaft /Politik, Stellvertretende Schulleiterin, Ausbildungslehrkraft, Homepage |
Zipka | Christina | Zi | Deutsch, Erdkunde, IT |
Zolper | Karla | Zo | Naturwissenschaft, Biologie, Sport, Mathematik, Ausbildungslehrkraft, Abenteuersport |
(Stand: August 2020)